| LG실트론 | 평판 평균평점: 3.4 참여수: 54
 |  
 
 
 LG실트론 관심기업 평판 상세 비교보기 
	
		 | 평판평점 |  | 현직원 | 전직원 | 협력사 | 가족 |  
		| LG실트론 | 3.4 | (54회) | 
		 | 3.8 | 1.7 | 3.0 | 3.0 |   | LG엔시스 | 3.8 | (59회) | 
			 | 3.0 | 3.8 | 3.0 | 4.3 |   | LG디스플레이 | 3.5 | (269회) | 
			 | 3.1 | 2.9 | 3.1 | 4.0 |   | LG전자 | 3.5 | (423회) | 
			 | 3.8 | 3.2 | 3.1 | 4.0 |   | LG화학 | 3.8 | (402회) | 
			 | 3.8 | 2.9 | 3.4 | 4.3 |   | 서브원 | 3.7 | (209회) | 
			 | 3.6 | 2.4 | 3.7 | 2.8 |   | 이화다이아몬드공업 | 2.9 | (30회) | 
			 | 3.0 | 2.3 | 1.0 | 4.0 |   | 삼성전자 | 3.8 | (639회) | 
			 | 4.2 | 3.4 | 3.3 | 4.1 |   | 효성 | 3.6 | (87회) | 
			 | 3.8 | 4.1 | 3.5 | 3.0 |   | 동부하이텍 | 3.6 | (51회) | 
			 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.4 |   | SK하이닉스 | 3.7 | (334회) | 
			 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 3.9 |   	 
	 | 
	
	 | 
	 
	| 도움이 되셨나요?  이제는...내연봉공개 |  
 
기업명을 클릭하면 상세정보 조회됩니다. 
관심기업은 LG실트론 정보 이용자가 함께 본 기업입니다. 
구성원별 평점은 이용자 평판등록(*.*/5.0) 기준입니다. 
평가 참가자가 적을 경우 평점의 신뢰도는 낮습니다.
 
이 기업과 함께본 기업 
LG엔시스(3.8)  LG디스플레이(3.5)  LG전자(3.5)  LG화학(3.8)  이화다이아몬드공업(2.9)   
				 
			 | 
			  | 
			
 |