사세통상 관심기업 평판 상세 비교보기
| 평판평점 | | 현직원 | 전직원 | 협력사 | 가족 |
사세통상 | 3.6 | (10회) |
| | | | | 체리부로 | 3.3 | (31회) |
| 1.0 | 3.0 | | 3.0 | 보라티알 | 3.6 | (8회) |
| 3.0 | | | | 화창토산 | 1.0 | (1회) |
| | | | | 광천김 | 1.0 | (1회) |
| | | | | 면사랑 | 3.0 | (45회) |
| 3.0 | 1.0 | | 3.0 | 사조오양 | 2.8 | (9회) |
| 2.0 | 1.0 | 3.0 | | 동우 | 3.0 | (2회) |
| | | 1.0 | | 사이넷 | 3.0 | (4회) |
| 5.0 | | | | 한미글로벌 | 3.8 | (158회) |
| 4.5 | 4.3 | 4.3 | 3.3 | 네오텍 | 2.0 | (4회) |
| | 1.0 | | |
|
|
도움이 되셨나요? 이제는...내연봉공개 |
기업명을 클릭하면 상세정보 조회됩니다.
관심기업은 사세통상 정보 이용자가 함께 본 기업입니다.
구성원별 평점은 이용자 평판등록(*.*/5.0) 기준입니다.
평가 참가자가 적을 경우 평점의 신뢰도는 낮습니다.
이 기업과 함께본 기업
체리부로(3.3) 보라티알(3.6) 광천김(1.0) 화창토산(1.0) 면사랑(3.0)
|
|
|