현대해상 관심기업 평판 상세 비교보기
| 평판평점 | | 현직원 | 전직원 | 협력사 | 가족 |
현대해상 | 4.1 | (24회) |
| 3.8 | 3.0 | | 4.3 | 현대해상화재보험 | 3.3 | (27회) |
| 3.8 | | 2.3 | 3.0 | 삼성화재 | 4.1 | (56회) |
| 4.8 | 3.0 | 5.0 | 4.6 | 삼성생명 | 3.6 | (81회) |
| 3.6 | 2.8 | 4.2 | 4.2 | 한화생명 | 3.8 | (53회) |
| 4.4 | 3.5 | 2.0 | 3.6 | KB손해보험 | 3.2 | (17회) |
| 5.0 | | 3.0 | 3.0 | 신보 | 3.9 | (31회) |
| 4.0 | | 5.0 | 4.0 | 한화손해보험 | 3.7 | (27회) |
| 4.4 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 르노삼성자동차 | 3.6 | (134회) |
| 3.5 | 3.5 | 3.9 | 3.3 | 대동공업 | 4.0 | (20회) |
| 5.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 동성화인텍 | 2.9 | (20회) |
| 3.7 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
|
|
도움이 되셨나요? 이제는...내연봉공개 |
기업명을 클릭하면 상세정보 조회됩니다.
관심기업은 현대해상 정보 이용자가 함께 본 기업입니다.
구성원별 평점은 이용자 평판등록(*.*/5.0) 기준입니다.
평가 참가자가 적을 경우 평점의 신뢰도는 낮습니다.
이 기업과 함께본 기업
현대해상화재보험(3.3) 삼성화재(4.1) 삼성생명(3.6) 한화생명(3.8) KB손해보험(3.2)
|
|
|