디케이락 관심기업 평판 상세 비교보기
| 평판평점 | | 현직원 | 전직원 | 협력사 | 가족 |
| 디케이락 | 3.4 | (18회) |
| 3.0 | | 4.0 | 5.0 | | 스맥 | 3.8 | (54회) |
| 4.1 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | | 하이록코리아 | 3.3 | (6회) |
| 3.0 | | | | | 하이닥코리아 | 3.4 | (25회) |
| 5.0 | 3.0 | 3.0 | | | 퓨트로닉 | 3.5 | (49회) |
| 3.5 | 3.0 | 5.0 | | | 대원유나이티드 | 0.0 | (0회) |
| | | | | | 비엠티 | 2.6 | (7회) |
| | 1.0 | 5.0 | | | 원림 | 3.8 | (5회) |
| | 5.0 | | | | 오디텍 | 2.7 | (20회) |
| 2.0 | 1.0 | | | | 동양물산 | 3.3 | (6회) |
| 4.0 | | | 3.0 | | 하이닥트 | 5.0 | (1회) |
| | | | 5.0 |
|
|
| 도움이 되셨나요? 이제는...내연봉공개 |
기업명을 클릭하면 상세정보 조회됩니다.
관심기업은 디케이락 정보 이용자가 함께 본 기업입니다.
구성원별 평점은 이용자 평판등록(*.*/5.0) 기준입니다.
평가 참가자가 적을 경우 평점의 신뢰도는 낮습니다.
이 기업과 함께본 기업
스맥(3.8) 하이록코리아(3.3) 하이닥코리아(3.4) 퓨트로닉(3.5) 대원유나이티드(0.0)
|
|
|