테스 관심기업 평판 상세 비교보기
| 평판평점 | | 현직원 | 전직원 | 협력사 | 가족 |
| 테스 | 3.7 | (40회) |
| 4.6 | | 3.0 | | | 원익IPS | 3.7 | (207회) |
| 3.9 | 2.0 | 3.6 | 4.1 | | 도쿄일렉트론코리아 | 3.8 | (173회) |
| 4.0 | 3.0 | 3.4 | 4.0 | | 피에스케이 | 3.6 | (57회) |
| 4.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | | 에스엔텍 | 4.0 | (5회) |
| 4.0 | | | | | 주성엔지니어링 | 3.3 | (37회) |
| 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | | 한국에이에스엠지니텍 | 3.3 | (27회) |
| 2.0 | | 2.0 | | | 케이씨텍 | 3.3 | (80회) |
| 4.2 | 3.7 | 3.0 | 3.7 | | 삼성전자 | 3.8 | (639회) |
| 4.2 | 3.4 | 3.3 | 4.1 | | 비아트론 | 3.0 | (40회) |
| 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | | 세메스 | 4.0 | (119회) |
| 4.6 | 3.5 | 4.4 | 4.1 |
|
|
| 도움이 되셨나요? 이제는...내연봉공개 |
기업명을 클릭하면 상세정보 조회됩니다.
관심기업은 테스 정보 이용자가 함께 본 기업입니다.
구성원별 평점은 이용자 평판등록(*.*/5.0) 기준입니다.
평가 참가자가 적을 경우 평점의 신뢰도는 낮습니다.
이 기업과 함께본 기업
원익IPS(3.7) 도쿄일렉트론코리아(3.8) 피에스케이(3.6) 에스엔텍(4.0) 주성엔지니어링(3.3)
|
|
|