현대카드 관심기업 평판 상세 비교보기
| 평판평점 | | 현직원 | 전직원 | 협력사 | 가족 |
현대카드 | 3.8 | (51회) |
| 3.8 | 4.3 | 3.7 | | 현대캐피탈 | 3.2 | (30회) |
| 3.0 | 1.7 | 2.5 | 4.0 | 신한카드 | 3.6 | (40회) |
| 3.0 | 4.2 | 3.0 | 3.0 | KB국민카드 | 3.9 | (63회) |
| 4.8 | 2.0 | 2.7 | 3.7 | 삼성카드 | 3.5 | (21회) |
| 5.0 | 2.3 | | 3.0 | 현대자동차 | 3.8 | (470회) |
| 4.2 | 3.1 | 3.2 | 4.0 | 현대파텍스 | 3.7 | (53회) |
| 5.0 | 5.0 | 2.6 | 5.0 | 메리츠화재 | 3.2 | (11회) |
| 4.3 | | | 3.0 | 라이나생명보험 | 3.3 | (51회) |
| 4.3 | 5.0 | 3.3 | 3.0 | 이노션 | 3.3 | (62회) |
| 2.6 | 2.5 | 2.8 | 2.3 | LG CNS | 3.2 | (221회) |
| 2.5 | 3.0 | 3.1 | 3.6 |
|
|
도움이 되셨나요? 이제는...내연봉공개 |
기업명을 클릭하면 상세정보 조회됩니다.
관심기업은 현대카드 정보 이용자가 함께 본 기업입니다.
구성원별 평점은 이용자 평판등록(*.*/5.0) 기준입니다.
평가 참가자가 적을 경우 평점의 신뢰도는 낮습니다.
이 기업과 함께본 기업
현대캐피탈(3.2) 신한카드(3.6) KB국민카드(3.9) 삼성카드(3.5) 현대자동차(3.8)
|
|
|