삼성생명 관심기업 평판 상세 비교보기
| 평판평점 | | 현직원 | 전직원 | 협력사 | 가족 |
삼성생명 | 3.6 | (81회) |
| 3.6 | 2.8 | 4.2 | 4.2 | 한화생명 | 3.8 | (53회) |
| 4.4 | 3.5 | 2.0 | 3.6 | 삼성생명서비스 | 4.6 | (5회) |
| 5.0 | 5.0 | | | 삼성전자 | 3.8 | (639회) |
| 4.2 | 3.4 | 3.3 | 4.1 | 삼성생명서비스손해사 | 3.4 | (12회) |
| | 3.0 | | 2.0 | AIA생명 | 3.0 | (34회) |
| 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 삼성화재 | 4.1 | (56회) |
| 4.8 | 3.0 | 5.0 | 4.6 | 삼성SDS | 3.7 | (286회) |
| 4.1 | 3.4 | 3.7 | 3.7 | 푸르덴셜생명 | 3.8 | (53회) |
| 4.4 | 3.0 | 3.6 | 4.0 | 라이나생명보험 | 3.3 | (51회) |
| 4.3 | 5.0 | 3.3 | 3.0 | 에스코어 | 3.7 | (18회) |
| 4.5 | 5.0 | 2.0 | 3.7 |
|
|
도움이 되셨나요? 이제는...내연봉공개 |
기업명을 클릭하면 상세정보 조회됩니다.
관심기업은 삼성생명 정보 이용자가 함께 본 기업입니다.
구성원별 평점은 이용자 평판등록(*.*/5.0) 기준입니다.
평가 참가자가 적을 경우 평점의 신뢰도는 낮습니다.
이 기업과 함께본 기업
한화생명(3.8) 삼성생명서비스(4.6) 삼성전자(3.8) 삼성생명서비스손해사정(3.4) AIA생명(3.0)
|
|
|