| SK하이닉스 | 평판 평균평점: 3.7 참여수: 334
 |  
 
 
 SK하이닉스 관심기업 평판 상세 비교보기 
	
		 | 평판평점 |  | 현직원 | 전직원 | 협력사 | 가족 |  
		| SK하이닉스 | 3.7 | (334회) | 
		 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 3.9 |   | 삼성전자 | 3.8 | (639회) | 
			 | 4.2 | 3.4 | 3.3 | 4.1 |   | SK C&C | 3.8 | (188회) | 
			 | 4.3 | 3.0 | 4.4 | 3.6 |   | 현대자동차 | 3.8 | (470회) | 
			 | 4.2 | 3.1 | 3.2 | 4.0 |   | LG디스플레이 | 3.5 | (269회) | 
			 | 3.1 | 2.9 | 3.1 | 4.0 |   | LG전자 | 3.5 | (423회) | 
			 | 3.8 | 3.2 | 3.1 | 4.0 |   | LG화학 | 3.8 | (402회) | 
			 | 3.8 | 2.9 | 3.4 | 4.3 |   | 실리콘웍스 | 3.4 | (194회) | 
			 | 3.6 | 2.7 | 3.3 | 4.1 |   | SK이노베이션 | 3.8 | (90회) | 
			 | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 4.5 |   | SK텔레콤 | 3.9 | (119회) | 
			 | 4.4 | 4.4 | 3.9 | 4.2 |   | 매그나칩반도체 | 3.3 | (60회) | 
			 | 2.9 | 3.4 | 2.5 | 5.0 |   	 
	 | 
	
	 | 
	 
	| 도움이 되셨나요?  이제는...내연봉공개 |  
 
기업명을 클릭하면 상세정보 조회됩니다. 
관심기업은 SK하이닉스 정보 이용자가 함께 본 기업입니다. 
구성원별 평점은 이용자 평판등록(*.*/5.0) 기준입니다. 
평가 참가자가 적을 경우 평점의 신뢰도는 낮습니다.
 
이 기업과 함께본 기업 
삼성전자(3.8)  SK C&C(3.8)  현대자동차(3.8)  LG디스플레이(3.5)  LG전자(3.5)   
				 
			 | 
			  | 
			
 |